大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010383 06:23:06 | 2 5 6 |
202103010382 06:22:06 | 2 5 5 |
202103010381 06:21:06 | 2 5 5 |
202103010380 06:20:06 | 2 4 6 |
202103010379 06:19:06 | 1 2 4 |
202103010378 06:18:06 | 2 5 6 |
202103010377 06:17:06 | 2 3 4 |
202103010376 06:16:06 | 1 5 5 |
202103010375 06:15:06 | 4 4 4 |
202103010374 06:14:06 | 4 4 6 |
202103010373 06:13:06 | 1 4 6 |
202103010372 06:12:06 | 1 1 4 |
202103010371 06:11:06 | 2 4 5 |
202103010370 06:10:06 | 1 4 5 |
202103010369 06:09:06 | 2 4 5 |
202103010368 06:08:06 | 1 1 5 |
202103010367 06:07:06 | 1 4 4 |
202103010366 06:06:06 | 2 3 6 |
202103010365 06:05:06 | 1 5 6 |
202103010364 06:04:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0384-386期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,17】 | 0384期 | ? | ? |
0383-385期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,17】 | 0383期 | 2,5,6 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,15,16】 | 0382期 | 2,5,5 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,15】 | 0380期 | 2,4,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,17,18】 | 0378期 | 2,5,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,15】 | 0377期 | 2,3,4 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,18】 | 0374期 | 4,4,6 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,12】 | 0372期 | 1,1,4 | 挂 |
0368-370期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,15,18】 | 0369期 | 2,4,5 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,14】 | 0367期 | 1,4,4 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,16,18】 | 0366期 | 2,3,6 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,6,9,11,15,17,18】 | 0365期 | 1,5,6 | 挂 |
0362-364期 | 点数 | 【3,6,11,12,14,15,17】 | 0362期 | 4,5,5 | 中 |
0361-363期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,17,18】 | 0361期 | 1,2,5 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,17】 | 0360期 | 1,3,6 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,16】 | 0359期 | 3,5,5 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,16,17】 | 0356期 | 3,5,5 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,15,16】 | 0354期 | 4,5,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,17】 | 0353期 | 2,4,6 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,17】 | 0352期 | 1,3,4 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,13】 | 0349期 | 1,2,4 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,15】 | 0346期 | 2,4,6 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,15】 | 0345期 | 2,3,5 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,17,18】 | 0344期 | 1,3,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,17】 | 0343期 | 2,5,6 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,18】 | 0342期 | 1,2,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,11,13】 | 0340期 | 1,3,5 | 中 |
0338-340期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,13,14】 | 0339期 | 2,5,6 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,17,18】 | 0337期 | 1,3,4 | 挂 |
0332-334期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,15,16】 | 0334期 | 2,4,5 | 挂 |
0331-333期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,17,18】 | 0331期 | 2,2,6 | 中 |
0328-330期 | 点数 | 【6,7,8,9,14,16,18】 | 0330期 | 3,6,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接